Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage | 420 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 1550 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 1050 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 12.5 kN |
| Creepage distance | 13500 mm |
| Total length C | 3350 mm |
| Insulating length D | 1387 mm |
| Shed diameter E | 259 mm |
| Shed diameter E | 289 mm |
| Shed diameter E | 290 mm |
| Shed diameter E | 294 mm |
| Shed diameter E | 320 mm |
| Shed diameter E | 325 mm |
| Shed diameter E | 328 mm |
| Shed diameter E | 359 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
