Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Tension nominale | 420 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 1550 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 1050 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 12.5 kN |
| Ligne de fuite | 13500 mm |
| Longueur totale C | 3350 mm |
| Insulating length D | 1387 mm |
| Diamètre des ailettes E | 259 mm |
| Diamètre des ailettes E | 289 mm |
| Diamètre des ailettes E | 290 mm |
| Diamètre des ailettes E | 294 mm |
| Diamètre des ailettes E | 320 mm |
| Diamètre des ailettes E | 325 mm |
| Diamètre des ailettes E | 328 mm |
| Diamètre des ailettes E | 359 mm |
| Type | Poste |
| Pollution | X |
| Matériau | Porcelaine |
| Altitude | 1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Marron |
| Norme | EN 1562 |
| Norme | EN 1563 |
| Norme | ANSI C29.1 |
| Norme | ANSI C29.9 |
| Norme | VDE 0446 |
| Norme | DIN 40680 |
| Norme | IEC 60168 |
| Norme | IEC 60672 |
| Norme | IEC 60673 |
| Norme | IEC 60815 |
| Norme | IEC 60672-3 |
