Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Courant assigné de court-circuit | 26.5 kA |
| Temps nominal | 0.5 s |
| Section de câble | 16 mm2 |
| Section de câble | 25 mm2 |
| Section de câble | 35 mm2 |
| Section de câble | 50 mm2 |
| Section de câble | 70 mm2 |
| Section de câble | 95 mm2 |
| Diamètre de point fixe à tête sphérique A | 25 mm |
| Longueur B | 82 mm |
| Tête à douille hexagonale M | SW5 |
| Couple de serrage | 50 Nm |
| Couplage de pince de mise à la phase | Boulon à tête |
| Couplage de pince de mise à la terre | Conducteur |
| Type | Droit |
| Matériaux | Alliage de cuivre |
| Température | -25 …+55 °C |
| Norme | DIN VDE 0683-100 |
| Norme | DIN 48088-1 |
| Norme | EN 61230 |
| Norme | IEC 61230 |
