Descripción
| País de orígen | Portugal |
| Tensión nominal | 525 kV |
| Tensión soportada a impulso tipo rayo en seco | 1800 kV |
| Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia | 1175 kV |
| Frecuencia nominal | 50 … 60 Hz |
| Carga mecánica especificada | 8 kN |
| Línea de fuga | 13750 mm |
| Longitud total C | 4000 mm |
| Longitud del aislante D | 1015 mm |
| Longitud del aislante D | 1055 mm |
| Longitud del aislante D | 1395 mm |
| Diámetro de la aleta E | 245 mm |
| Diámetro de la aleta E | 263 mm |
| Diámetro de la aleta E | 280 mm |
| Diámetro de la aleta E | 305 mm |
| Diámetro de la aleta E | 315 mm |
| Tipo | Poste |
| Polución | X |
| Material | Porcelana |
| Altitud | 1400 m |
| Temperatura | -40 …+50 °C |
| Color | Marrón |
| Norma | EN 1562 |
| Norma | EN 1563 |
| Norma | ANSI C29.1 |
| Norma | ANSI C29.9 |
| Norma | VDE 0446 |
| Norma | DIN 40680 |
| Norma | IEC 60168 |
| Norma | IEC 60672 |
| Norma | IEC 60673 |
| Norma | IEC 60815 |
| Norma | IEC 60672-3 |
