Descripción
| País de orígen | Alemania |
| Tensión nominal | 420 kV |
| Tensión soportada a impulso tipo rayo en seco | 1550 kV |
| Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia | 1050 kV |
| Frecuencia nominal | 50 … 60 Hz |
| Carga mecánica especificada | 12.5 kN |
| Línea de fuga | 6940 mm |
| Longitud total C | 3350 mm |
| Longitud del aislante D | 1344 mm |
| Longitud del aislante D | 1428 mm |
| Diámetro de la aleta E | 185 mm |
| Diámetro de la aleta E | 225 mm |
| Diámetro de la aleta E | 235 mm |
| Diámetro de la aleta E | 265 mm |
| Tipo | Poste |
| Polución | X |
| Material | Porcelana |
| Altitud | 1400 m |
| Temperatura | -40 …+50 °C |
| Color | Marrón |
| Norma | EN 1562 |
| Norma | EN 1563 |
| Norma | ANSI C29.1 |
| Norma | ANSI C29.9 |
| Norma | VDE 0446 |
| Norma | DIN 40680 |
| Norma | IEC 60168 |
| Norma | IEC 60672 |
| Norma | IEC 60673 |
| Norma | IEC 60815 |
| Norma | IEC 60672-3 |
