Descripción
| País de orígen | Portugal |
| Tensión nominal | 245 kV |
| Tensión soportada a impulso tipo rayo en seco | 950 kV |
| Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia | 395 kV |
| Frecuencia nominal | 50 … 60 Hz |
| Carga mecánica especificada | 10 kN |
| Línea de fuga | 6650 mm |
| Longitud total C | 2100 mm |
| Longitud del aislante D | 795 mm |
| Longitud del aislante D | 960 mm |
| Diámetro de la aleta E | 250 mm |
| Diámetro de la aleta E | 256 mm |
| Diámetro de la aleta E | 272 mm |
| Diámetro de la aleta E | 275 mm |
| Tipo | Poste |
| Polución | X |
| Material | Porcelana |
| Altitud | 1400 m |
| Temperatura | -40 …+50 °C |
| Color | Marrón |
| Norma | EN 1562 |
| Norma | EN 1563 |
| Norma | ANSI C29.1 |
| Norma | ANSI C29.9 |
| Norma | VDE 0446 |
| Norma | DIN 40680 |
| Norma | IEC 60168 |
| Norma | IEC 60672 |
| Norma | IEC 60673 |
| Norma | IEC 60815 |
| Norma | IEC 60672-3 |
