Descripción
| País de orígen | Alemanía |
| Tensión nominal | 145 kV |
| Tensión soportada a impulso tipo rayo en seco | 550 kV |
| Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia | 230 kV |
| Frecuencia nominal | 50 … 60 Hz |
| Carga mecánica especificada | 10 kN |
| Línea de fuga | 3180 mm |
| Longitud total C | 1215 mm |
| Longitud del aislante D | 936 mm |
| Diámetro de la aleta E | 217 mm |
| Tipo | Poste |
| Polución | X |
| Material | Porcelana |
| Altitud | 1400 m |
| Temperatura | -40 …+50 °C |
| Color | Marrón |
| Norma | EN 1562 |
| Norma | EN 1563 |
| Norma | ANSI C29.1 |
| Norma | ANSI C29.9 |
| Norma | VDE 0446 |
| Norma | DIN 40680 |
| Norma | IEC 60168 |
| Norma | IEC 60672 |
| Norma | IEC 60673 |
| Norma | IEC 60815 |
| Norma | IEC 60672-3 |
