Description
| Country of origin | France |
| Nominal voltage | 10 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage with 1.2/50 μs impulse | 95 kV |
| Dry power-frequency withstand voltage at 60 s | 42 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage at 60 s | 38 kV |
| Nominal discharge current with 8/20 μs impulse | 10 kA |
| High current impulse withstand with 4/10 μs impulse | 100 kA |
| Rated short circuit current | 20 kA |
| Rated time | 0.2 s |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Energy absorption capability | 4 kJ / kV |
| Creepage distance | 480 mm |
| Insulating length A | 165 mm |
| Length B | 80 mm |
| Thickness C | 24 mm |
| Shed diameter E | 76 mm |
| Shed diameter E | 106 mm |
| Diameter F | 14 mm |
| Tightening torque | 30 Nm |
| Line discharge class | 1 |
| Type | Distribution |
| Ground lead disconnector | X |
| Screw | X |
| Spring washer | X |
| Flat washer | X |
| Connecting clamp | X |
| Half nut | X |
| Indoor | X |
| Outdoor | X |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
5000 m |
| Temperature | -50 …+50 °C |
| Colour | Gray |
| Standard | EN 60099 |
| Standard | IEC 60099 |
| Standard | IEC 60815 |
