Description
| Country of origin | France |
| Nominal voltage | 39 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage with 1.2/50 μs impulse | 200 kV |
| Dry power-frequency withstand voltage at 60 s | 90 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage at 60 s | 80 kV |
| Nominal discharge current with 8/20 μs impulse | 10 kA |
| High current impulse withstand with 4/10 μs impulse | 100 kA |
| Rated short circuit current | 20 kA |
| Rated time | 0.2 s |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Energy absorption capability | 4 kJ / kV |
| Creepage distance | 1360 mm |
| Insulating length A | 455 mm |
| Shed diameter E | 111 mm |
| Shed diameter E | 81 mm |
| Tightening torque | 30 Nm |
| Line discharge class | 1 |
| Type | Distribution |
| Screw | X |
| Spring washer | X |
| Flat washer | X |
| Connecting clamp | X |
| Indoor | X |
| Outdoor | X |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
5000 m |
| Temperature | -50 …+50 °C |
| Colour | Gray |
| Standard | EN 60099 |
| Standard | IEC 60099 |
| Standard | IEC 60815 |
