Description
| Country of origin | Portugal |
| Nominal voltage | 52 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 250 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 95 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 4 kN |
| Creepage distance | 1620 mm |
| Total length C | 560 mm |
| Insulating length D | 420 mm |
| Shed diameter E | 205 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
