Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage | 145 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 550 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 230 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 12.5 kN |
| Creepage distance | 3955 mm |
| Total length C | 1215 mm |
| Insulating length D | 1040 mm |
| Shed diameter E | 120 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
