Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage U0 | 0.45 kV |
| Nominal voltage U | 0.75 kV |
| Conductor resistance | 0.0754 Ω / km |
| Conductor cross-section S | 240 mm² |
| Conductor diameter S | 100 mm |
| Bending radius | 400 mm |
| Conductor class | 5 |
| Number of cores | 5 |
| Type | 07RN-F 450/750 V |
| Type | 5 G 240 RM |
| Core type | RM |
| Core form | Round |
| Core form | Fine stranded |
| Core insulation | EI4 |
| Protective conductor |
X |
| Oil-resistant |
X |
| Weather-resistant |
X |
| Flame retardant |
X |
| Indoor use | X |
| Outdoor use | X |
| Core material | Copper |
| Outer sheath material | Rubber EM2 |
| Outer sheath colour | Black |
| Temperature | -30 …+60 °C |
| Weight | 15840 kg / km |
| Standard | DIN VDE 0482-332-1-2 |
| Standard | DIN VDE 0473-811-404 |
| Standard | DIN VDE 0285-525-2-21 |
| Standard | DIN VDE 0293-308 |
| Standard | DIN VDE 0207-363 |
| Standard | DIN VDE 0295 |
| Standard | DIN EN 60811-404 |
| Standard | DIN EN 50525-2-21 |
| Standard | DIN EN 50363 |
| Standard | DIN EN 60332 |
| Standard | IEC 60228 |
| Standard | IEC 60332 |
| Standard | IEC 60811 |
