Description
| Country of origin | Hungary |
| Nominal voltage | 400 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 1425 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 650 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 10 kN |
| Creepage distance | 13100 mm |
| Total length C | 3560 mm |
| Insulating length D | 3318 mm |
| Shed diameter E | 247 mm |
| Shed diameter E | 287 mm |
| Type | Post |
| Grading ring | X |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Gray |
| Standard | IEC 61952 |
| Standard | IEC 62231 |
