Description
| Country of origin | Hungary |
| Nominal voltage | 72.5 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 450 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 185 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 120 kN |
| Creepage distance | 2248 mm |
| Total length C | 974 mm |
| Insulating length D | 740 mm |
| Shed diameter E | 113 mm |
| Shed diameter E | 143 mm |
| Type | Long rod |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Grey |
| Standard | IEC 60120 |
| Standard | IEC 60471 |
| Standard | IEC 61109 |
| Standard | IEC 61466 |
