Description
| Country of origin | Spain |
| Nominal voltage | 30 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 200 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 100 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 6 kN |
| Creepage distance | 930 mm |
| Diameter A | 24 mm |
| Length B | 460 mm |
| Length C | 60 mm |
| Shed diameter E | 85 mm |
| Shed diameter E | 106 mm |
| Thread M | M20 |
| Wrench M | SW30 |
| Type | Line post |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Grey |
| Standard | EN ISO 1461 |
| Standard | IEC 60 815 |
