Description
| Country of origin | Estonia |
| Nominal voltage | 30 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 156 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 77 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 12.5 kN |
| Creepage distance | 688 mm |
| Diameter A | 100 mm |
| Length B | 295 mm |
| Length C | 140 mm |
| Shed diameter E | 59 mm |
| Shed diameter E | 120 mm |
| Thread M | M20 |
| Wrench M | SW30 |
| Type | Line post |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Grey |
| Standard | IEC 60060-1 |
| Standard | IEC 61952:2008 |
