Description
| Country of origin | Hungary |
| Nominal voltage | 25 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 210 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 125 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 10 kN |
| Creepage distance | 930 mm |
| Diameter A | 24 mm |
| Length B | 415 mm |
| Length C | 130 mm |
| Shed diameter E | 134 mm |
| Shed diameter E | 146 mm |
| Thread M | M20 |
| Wrench M | SW30 |
| Type | Line post |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | IEC 61952 |
