Description
| Country of origin | Hungary |
| Nominal voltage | 22 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 140 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 50 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 12.5 kN |
| Creepage distance | 600 mm |
| Diameter A | 32 mm |
| Length B | 348 mm |
| Length C | 166 mm |
| Shed diameter E | 134 mm |
| Shed diameter E | 146 mm |
| Thread M | M20 |
| Wrench M | SW30 |
| Type | Line post |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | IEC 61952 |
