Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage | 145 kV |
| Lightning impulse voltage | 650 kV |
| Rated current | 3150 A |
| Rated short circuit current | 63 kA |
| Rated time | 1 s |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 0.5 kN |
| Creepage distance | 4500 mm |
| Total length F | 1700 mm |
| Insulating length G | 1400 mm |
| Length H | 100 mm |
| Length I | 130 mm |
| Shed diameter E | 180 mm |
| Shed diameter E | 240 mm |
| Shed diameter E | 355 mm |
| Cable termination number | 1 |
| Type | Single-core |
| Top connector | X |
| Field control element | X |
| Cable locking | X |
| Base plate | X |
| Screen connection | X |
| Pollution | X |
| Outdoor | X |
| Flexible | X |
| Material |
Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -25 …+55 °C |
| Colour | Grey |
| Standard | VDE 0276-632 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60840 |
