2000 mm
Type
- Barrier (2)
- Bend (621)
- Blanket (3)
- Bushing (4)
- Cable lug (111)
- Cable termination (4)
- Circuit breaker (4)
- Current transformer (4)
- Disconnector (4)
- Earth bushing (5)
- Earth milling clamp (46)
- Earth plier (6)
- Elbow (675)
- Flexible (1)
- Gantry (4)
- Insulator (4)
- Lance (2)
- Lightning protection mast (1)
- Mat (19)
- Phase connection (69)
- Railway (25)
- Rounded edges (139)
- Sharp edges (139)
- Single support (36)
- Surge arrester (4)
- Tube (260)
- Universal (231)
- Voltage transformer (4)
Rated current
- 1 ... 100 A (10)
- 100 ... 200 A (27)
- 200 ... 300 A (31)
- 300 ... 400 A (25)
- 400 ... 500 A (27)
- 500 ... 600 A (29)
- 600 ... 700 A (32)
- 700 ... 800 A (30)
- 800 ... 900 A (36)
- 900 ... 1000 A (40)
- 1000 ... 1100 A (16)
- 1100 ... 1200 A (52)
- 1200 ... 1300 A (40)
- 1300 ... 1400 A (35)
- 1400 ... 1500 A (27)
- 1500 ... 1600 A (52)
- 1600 … 1700 A (14)
- 1700 … 1800 A (37)
- 1800 … 1900 A (42)
- 1900 … 2000 A (11)
- 2000 … 2100 A (28)
- 2100 … 2200 A (11)
- 2200 … 2300 A (23)
- 2300 … 2400 A (42)
- 2400 … 2500 A (23)
- 2500 ... 2600 A (32)
- 2600 ... 2700 A (23)
- 2700 … 2800 A (9)
- 2800 … 2900 A (19)
- 2900 … 3000 A (30)
- 3000 … 3100 A (27)
- 3100 … 3200 A (18)
- 3200 … 3300 A (28)
- 3300 … 3400 A (33)
- 3500 … 3600 A (28)
- 3600 … 3700 A (32)
- 3700 … 3800 A (34)
- 3800 … 3900 A (16)
- 3900 … 4000 A (21)
- 4000 … 4100 A (44)
- 4100 … 4200 A (18)
- 4200 … 4300 A (23)
- 4300 … 4400 A (21)
- 4400 … 4500 A (23)
- 4500 … 4600 A (25)
- 4600 … 4700 A (14)
- 4700 ... 4800 A (25)
- 4800 … 4900 A (14)
- 4900 … 5000 A (25)
- 5000 … 5100 A (14)
- 5100 … 5200 A (23)
- 5200 ... 5300 A (14)
- 5300 … 5400 A (9)
- 5400 … 5500 A (16)
- 5500 … 5600 A (9)
- 5600 … 5700 A (14)
- 5800 … 5900 A (9)
- 5900 … 6000 A (28)
- 6000 … 6100 A (16)
- 6100 … 6200 A (21)
- 6200 ... 6300 A (2)
- 6300 ... 6400 A (11)
- 6400 … 6500 A (7)
- 6500 … 6600 A (9)
- 6600 ... 6700 A (7)
- 6700 ... 6800 A (7)
- 6800 … 6900 A (9)
- 7000 ... 7100 A (9)
- 7100 … 7200 A (9)
- 7200 ... 7300 A (2)
- 7300 … 7400 A (14)
- 7400 … 7500 A (2)
- 7500 … 7600 A (21)
- 7600 … 7700 A (23)
- 7700 … 7800 A (14)
- 7800 ... 7900 A (14)
- 7900 ... 8000 A (16)
- 8000 … 8100 A (2)
- 8200 … 8300 A (9)
- 8400 ... 8500 A (2)
- 8500 … 8600 A (14)
- 8600 … 8700 A (7)
- 8800 … 8900 A (16)
- 9000 ... 9100 A (3)
- 9100 ... 9200 A (2)
- 9300 … 9400 A (9)
- 9500 … 9600 A (7)
- 9600 … 9700 A (7)
- 9700 … 9800 A (7)
- 9800 … 9900 A (8)
- 9900 … 10000 A (7)
- 10000 … 10100 A (7)
- 10100 … 10200 A (7)
- 10200 … 10300 A (7)
- 10400 … 10500 A (7)
- 10700 ... 10800 A (7)
- 10800 … 10900 A (7)
- 11200 ... 11300 A (7)
- 11700 … 11800 A (7)
- 13300 … 13400 A (7)
Short circuit current
- 3 kA (2)
- 4 kA (1)
- 4.5 kA (3)
- 4.9 kA (2)
- 6 kA (3)
- 6.25 kA (2)
- 6.5 kA (1)
- 6.9 kA (2)
- 7 kA (2)
- 7.2 kA (2)
- 8 kA (5)
- 9 kA (1)
- 9.6 kA (2)
- 9.9 kA (2)
- 10 kA (4)
- 10.2 kA (2)
- 12 kA (2)
- 12.5 kA (1)
- 13 kA (2)
- 13.8 kA (3)
- 14 kA (2)
- 14.3 kA (2)
- 15 kA (4)
- 15.6 kA (2)
- 16 kA (2)
- 16.1 kA (2)
- 18 kA (4)
- 18.7 kA (2)
- 19 kA (1)
- 19.5 kA (3)
- 23 kA (1)
- 23.7 kA (2)
- 23.75 kA (2)
- 24 kA (1)
- 25 kA (2)
- 25.7 kA (2)
- 26.5 kA (2)
- 29.6 kA (2)
- 30 kA (3)
- 30.4 kA (2)
- 33.3 kA (2)
- 33.5 kA (2)
- 42 kA (1)
- 63 kA (2)
Length
- 10 mm (14)
- 12 mm (2)
- 15 mm (12)
- 20 mm (29)
- 25 mm (16)
- 30 mm (28)
- 40 mm (32)
- 50 mm (32)
- 60 mm (30)
- 80 mm (28)
- 100 mm (22)
- 120 mm (18)
- 125 mm (2)
- 150 mm (8)
- 200 mm (6)
- 1000 mm (49)
- 1500 mm (27)
- 2000 mm (59)
- 2500 mm (37)
- 3000 mm (59)
- 3500 mm (37)
- 4000 mm (59)
- 4500 mm (37)
- 5000 mm (59)
- 5500 mm (37)
- 6000 mm (59)
- 6500 mm (10)
- 7000 mm (32)
- 7500 mm (10)
- 8000 mm (32)
- 9000 mm (22)
- 10000 mm (22)
Country of origin
- Belgium (2)
- Czech Republic (89)
- France (6)
- Germany (124)
- Italy (153)
- Netherlands (1442)
- Romania (483)
- €467,29 – €2.603,13 (EXW)
- €495,99 – €2.844,80 (EXW)
- €409,64 – €2.272,54 (EXW)
- €403,17 – €2.312,30 (EXW)
- €512,23 – €2.861,04 (EXW)
- €361,56 – €2.007,35 (EXW)
- €495,24 – €2.840,24 (EXW)
- €457,32 – €2.622,84 (EXW)
- €511,48 – €2.856,48 (EXW)
- €504,84 – €2.895,45 (EXW)
- €473,56 – €2.642,33 (EXW)
- €521,08 – €2.911,69 (EXW)
- €517,30 – €2.966,91 (EXW)
- €501,48 – €2.876,19 (EXW)
- €593,18 – €3.402,14 (EXW)
- €472,05 – €2.707,49 (EXW)
- €357,67 – €2.051,34 (EXW)
- €533,54 – €2.983,15 (EXW)
- €517,72 – €2.892,43 (EXW)
- €609,42 – €3.424,88 (EXW)
