Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Courant assigné de court-circuit | 23.7 kA |
| Temps nominal | 1 s |
| Section de câble | 16 mm2 |
| Section de câble | 25 mm2 |
| Section de câble | 35 mm2 |
| Section de câble | 50 mm2 |
| Section de câble | 70 mm2 |
| Section de câble | 95 mm2 |
| Section de câble | 120 mm2 |
| Diamètre de point fixe à tête sphérique A | 25 mm |
| Plage de serrage A | 1 … 20 mm |
| Plage de diamètre du conducteur A | 9 … 22 mm |
| Longueur B | 87 mm |
| Longueur C | 145 mm |
| Longueur D | 232 mm |
| Longueur E | 38 mm |
| Filetage M | M12 |
| Largeur M | SW19 |
| Couplage de pince de mise à la phase | Universelle |
| Couplage de pince de mise à la terre | Poignée |
| Type | Universelle |
| Protection antitorsion | X |
| Matériaux | Alliage de cuivre |
| Norme | EN 61230 |
| Norme | IEC 61230 |
