Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Tension nominale | 300 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 1345 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 590 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 10 kN |
| Ligne de fuite | 10915 mm |
| Longueur totale C | 2900 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1197 mm |
| Diamètre des ailettes E | 216 mm |
| Diamètre des ailettes E | 243 mm |
| Diamètre des ailettes E | 247 mm |
| Diamètre des ailettes E | 278 mm |
| Diamètre des ailettes E | 279 mm |
| Diamètre des ailettes E | 310 mm |
| Type | Poste |
| Pollution | X |
| Matériau | Porcelaine |
| Altitude | 1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Marron |
| Norme | EN 1562 |
| Norme | EN 1563 |
| Norme | ANSI C29.1 |
| Norme | ANSI C29.9 |
| Norme | VDE 0446 |
| Norme | DIN 40680 |
| Norme | IEC 60168 |
| Norme | IEC 60672 |
| Norme | IEC 60673 |
| Norme | IEC 60815 |
| Norme | IEC 60672-3 |
