Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Tension nominale | 145 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 550 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 230 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 6 kN |
| Ligne de fuite | 3220 mm |
| Longueur totale C | 1220 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1050 mm |
| Diamètre des ailettes E | 210 mm |
| Type | Poste |
| Pollution | X |
| Matériau | Porcelaine |
| Altitude | 1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Marron |
| Norme | EN 1562 |
| Norme | EN 1563 |
| Norme | ANSI C29.1 |
| Norme | ANSI C29.9 |
| Norme | VDE 0446 |
| Norme | DIN 40680 |
| Norme | IEC 60168 |
| Norme | IEC 60672 |
| Norme | IEC 60673 |
| Norme | IEC 60815 |
| Norme | IEC 60672-3 |
