Description
| Pays d’origine | Pologne |
| Tension nominale | 145 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 550 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 230 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 100 kN |
| Ligne de fuite | 3000 mm |
| Longueur totale C | 1240 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1060 mm |
| Diamètre des ailettes E | 175 mm |
| Type | Fût long |
| Pollution | X |
| Matériau | Porcelaine |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Marron |
| Norme | DIN 48115 |
| Norme | EN 1562 |
| Norme | EN 1563 |
| Norme | EN 60 383-1 |
| Norme | IEC 60120 |
| Norme | IEC 60372 |
| Norme | IEC 60433 |
| Norme | IEC 60672-3 |
