Description
| Pays d’origine | Hongrie |
| Tension nominale | 110 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 750 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 325 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 120 kN |
| Ligne de fuite | 5900 mm |
| Longueur totale C | 3010 mm |
| Longueur de l’isolant D | 730 mm |
| Longueur L | 1130 mm |
| Diamètre des ailettes E | 121 mm |
| Diamètre des ailettes E | 151 mm |
| Type | Entretoise |
| Anneaux anti-couronne | X |
| Pince de suspension | X |
| Rallonge a chape-tenon | X |
| Boulon | X |
| Tige d’armure | X |
| Pollution | X |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Gris |
| Norme | IEC 60120 |
| Norme | IEC 60471 |
| Norme | IEC 61109 |
| Norme | IEC 61466 |
