Description
| Pays d’origine | Slovénie |
| Tension nominale | 54 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 214 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 106 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 90 kN |
| Ligne de fuite | 1120 mm |
| Longueur totale C | 522 mm |
| Longueur de l’isolant D | 286 mm |
| Diamètre des ailettes E | 120 mm |
| Type | Fût long |
| Pollution | X |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Gris |
| Norme | IEC 60815 |
| Norme | IEC 61109 |
| Norme | IEC 61466 |
| Norme | IEC 62217 |
