Description
| Pays d’origine | Pologne |
| Tension nominale | 45 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 250 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 95 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 70 kN |
| Ligne de fuite | 1445 mm |
| Longueur totale C | 635 mm |
| Longueur de l’isolant D | 605 mm |
| Diamètre des ailettes E | 140 mm |
| Diamètre des ailettes E | 140 mm |
| Type | Fût long |
| Pollution | X |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Gris |
| Norme | IEC 60120 |
| Norme | IEC 60471 |
| Norme | IEC 61109 |
| Norme | IEC 61466 |
