Description
| Pays d’origine | Pologne |
| Tension nominale | 220 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 1050 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 460 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 210 kN |
| Ligne de fuite | 5260 mm |
| Longueur totale C | 2179 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1979 mm |
| Diamètre des ailettes E | 149 mm |
| Diamètre des ailettes E | 101 mm |
| Type | Fût long |
| Pollution | X |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Gris |
| Norme | IEC 60120 |
| Norme | IEC 60471 |
| Norme | IEC 61109 |
| Norme | IEC 61466 |
