Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Tension nominale U0 (AC) | 1 kV |
| Tension nominale U (DC) | 1.5 kV |
| Résistance du conducteur | 3.39 Ω / km |
| Section du conducteur S | 6 mm² |
| Diamètre du conducteur S | 5.9 mm |
| Rayon de courbure | 29.5 mm |
| Classe de conducteur | 5 |
| Nombre de noyaux | 1 |
| Type | H1Z2Z2-K 1000/1500 V |
| Type | 1 x 6 RM |
| Type du noyau | RM |
| Forme du noyau | Rond |
| Forme du noyau | À brins fins |
| Isolation du noyau | POCP |
| Résistant aux UV |
X |
| Résistant à l’ozone |
X |
| Résistant aux intempéries |
X |
| Résistant à l’eau |
X |
| Ignifugeant |
X |
| Sans halogène |
X |
| Utilisation intérieure | X |
| Utilisation en extérieur | X |
| Matériau du conducteur | Cuivre |
| Matériau de gaine extérieure | Polyoléfinecopolymère POCP |
| Température | -60 …+90 °C |
| Poids | 80 kg / km |
| Norme | DIN VDE 0285-525-2-21 |
| Norme | DIN VDE 0482-332-1-2 |
| Norme | DIN VDE 0482-1034-1 |
| Norme | DIN VDE 0482-1034-2 |
| Norme | DIN VDE 0482-754-1 |
| Norme | DIN VDE 0283-618 |
| Norme | DIN EN 60332-1-2 |
| Norme | DIN EN 60754-1 |
| Norme | DIN EN 61034-1 |
| Norme | DIN EN 61034-2 |
| Norme | DIN EN 50525 |
| Norme | DIN EN 50618 |
| Norme | DIN EN 5061 |
| Norme | IEC 60332-1-2 |
| Norme | IEC 60754-1 |
| Norme | IEC 61034-1 |
| Norme | IEC 61034-2 |
