Beschreibung
| Ursprungsland | Tschechische Republik |
| Nenn-Kurzschlussstrom | 10 kA |
| Bemessungszeit | 1 s |
| Kabelquerschnitt | 70 mm2 |
| Schienenprofil A | S49 |
| Schienenprofil A | S54 |
| Schienenprofil A | S64 |
| Schienenprofil A | UIC60 |
| Länge B | 35 mm |
| Länge C | 60 mm |
| Länge D | 140 mm |
| Länge E | 50 mm |
| Gewinde M | M10 |
| Schlüsselweite M | SW17 |
| Phasenklemme Kupplungsanschluss | Schiene |
| Erdungsklemme Kupplungsanschluss | Schraubknebel |
| Typ | Erdanschluss |
| Verdrehungsschutz | X |
| Abnehmbarer Knebel | X |
| Material | Stahl |
| Temperatur | -25 …+55 °C |
