Beschreibung
| Ursprungsland | Rumänien |
| Nennspannung U0 (AC) | 1 kV |
| Nennspannung U (DC) | 1.5 kV |
| Leiterwiderstand | 5.09 Ω / km |
| Leiterquerschnitt S | 4 mm² |
| Leiterdurchmesser S | 6.6 mm |
| Biegeradius | 39.6 mm |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderzahl | 1 |
| Typ | H1Z2Z2-K 1000/1500 V |
| Typ | 1 x 4 RM |
| Adertyp | RM |
| Aderform | Rund |
| Aderart | Feindrähtig |
| Aderisolation | POCP |
| UV-beständig |
X |
| Wetterbeständig |
X |
| Flammwidrig |
X |
| Halogenfrei |
X |
| Innenraum | X |
| Außenraum | X |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Mantelmaterial | Polyolefincopolymer POCP |
| Betriebstemperatur | -60 …+90 °C |
| Gewicht | 55 kg / km |
| Norm | EN 60332-1-2 |
| Norm | EN 60754-2 |
| Norm | EN 61034-2 |
| Norm | EN 60228 |
| Norm | EN 50618 |
| Norm | EN 50575 |
