Beschreibung
| Ursprungsland | Deutschland |
| Nennspannung U0 (AC) | 1 kV |
| Nennspannung U (DC) | 1.5 kV |
| Leiterwiderstand | 0.0817 Ω / km |
| Leiterquerschnitt S | 240 mm² |
| Leiterdurchmesser S | 28.5 mm |
| Biegeradius | 142.5 mm |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderzahl | 1 |
| Typ | H1Z2Z2-K 1000/1500 V |
| Typ | 1 x 240 RM |
| Adertyp | RM |
| Aderform | Rund |
| Aderart | Feindrähtig |
| Aderisolation | POCP |
| UV-beständig |
X |
| Ozonbeständig |
X |
| Wetterbeständig |
X |
| Wasserbeständig |
X |
| Flammwidrig |
X |
| Halogenfrei |
X |
| Innenraum | X |
| Außenraum | X |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Mantelmaterial | Polyolefincopolymer POCP |
| Betriebstemperatur | -60 …+90 °C |
| Gewicht | 2252 kg / km |
| Norm | DIN VDE 0285-525-2-21 |
| Norm | DIN VDE 0482-332-1-2 |
| Norm | DIN VDE 0482-1034-1 |
| Norm | DIN VDE 0482-1034-2 |
| Norm | DIN VDE 0482-754-1 |
| Norm | DIN VDE 0283-618 |
| Norm | DIN EN 60332-1-2 |
| Norm | DIN EN 60754-1 |
| Norm | DIN EN 61034-1 |
| Norm | DIN EN 61034-2 |
| Norm | DIN EN 50525 |
| Norm | DIN EN 50618 |
| Norm | DIN EN 5061 |
| Norm | IEC 60332-1-2 |
| Norm | IEC 60754-1 |
| Norm | IEC 61034-1 |
| Norm | IEC 61034-2 |
