Beschreibung
| Ursprungsland | Slowakei |
| Nennspannung U0 (AC) | 1 kV |
| Nennspannung U (DC) | 1.5 kV |
| Leiterwiderstand | 5.09 Ω / km |
| Leiterquerschnitt S | 4 mm² |
| Leiterdurchmesser S | 5.5 mm |
| Biegeradius | 22 mm |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderzahl | 1 |
| Typ | EFK SOLAR-80 1000/1500 V |
| Typ | 1 x 4 RM |
| Adertyp | RM |
| Aderform | Rund |
| Aderart | Feindrähtig |
| Aderisolation | PVC |
| UV-beständig |
X |
| Wetterbeständig |
X |
| Flammwidrig |
X |
| Innenraum | X |
| Außenraum | X |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid PVC |
| Betriebstemperatur | -30 …+80 °C |
| Gewicht | 59 kg / km |
| Norm | EN 50575 |
