Tubular Busbars
Rated current
- 600 ... 700 A (14)
- 700 ... 800 A (14)
- 800 ... 900 A (21)
- 900 ... 1000 A (22)
- 1000 ... 1100 A (7)
- 1100 ... 1200 A (42)
- 1200 ... 1300 A (28)
- 1300 ... 1400 A (35)
- 1400 ... 1500 A (21)
- 1500 ... 1600 A (42)
- 1600 … 1700 A (14)
- 1700 … 1800 A (35)
- 1800 … 1900 A (42)
- 1900 … 2000 A (7)
- 2000 … 2100 A (28)
- 2100 … 2200 A (7)
- 2200 … 2300 A (23)
- 2300 … 2400 A (42)
- 2400 … 2500 A (23)
- 2500 ... 2600 A (28)
- 2600 ... 2700 A (23)
- 2700 … 2800 A (8)
- 2800 … 2900 A (19)
- 2900 … 3000 A (30)
- 3000 … 3100 A (24)
- 3100 … 3200 A (17)
- 3200 … 3300 A (28)
- 3300 … 3400 A (33)
- 3500 … 3600 A (28)
- 3600 … 3700 A (31)
- 3700 … 3800 A (34)
- 3800 … 3900 A (16)
- 3900 … 4000 A (21)
- 4000 … 4100 A (44)
- 4100 … 4200 A (18)
- 4200 … 4300 A (23)
- 4300 … 4400 A (21)
- 4400 … 4500 A (23)
- 4500 … 4600 A (25)
- 4600 … 4700 A (14)
- 4700 ... 4800 A (25)
- 4800 … 4900 A (14)
- 4900 … 5000 A (25)
- 5000 … 5100 A (14)
- 5100 … 5200 A (23)
- 5200 ... 5300 A (14)
- 5300 … 5400 A (9)
- 5400 … 5500 A (16)
- 5500 … 5600 A (9)
- 5600 … 5700 A (14)
- 5800 … 5900 A (9)
- 5900 … 6000 A (28)
- 6000 … 6100 A (16)
- 6100 … 6200 A (21)
- 6200 ... 6300 A (2)
- 6300 ... 6400 A (11)
- 6400 … 6500 A (7)
- 6500 … 6600 A (9)
- 6600 ... 6700 A (7)
- 6700 ... 6800 A (7)
- 6800 … 6900 A (9)
- 7000 ... 7100 A (9)
- 7100 … 7200 A (9)
- 7200 ... 7300 A (2)
- 7300 … 7400 A (14)
- 7400 … 7500 A (2)
- 7500 … 7600 A (21)
- 7600 … 7700 A (23)
- 7700 … 7800 A (14)
- 7800 ... 7900 A (14)
- 7900 ... 8000 A (16)
- 8000 … 8100 A (2)
- 8200 … 8300 A (9)
- 8400 ... 8500 A (2)
- 8500 … 8600 A (14)
- 8600 … 8700 A (7)
- 8800 … 8900 A (16)
- 9000 ... 9100 A (3)
- 9100 ... 9200 A (2)
- 9300 … 9400 A (9)
- 9500 … 9600 A (7)
- 9600 … 9700 A (7)
- 9700 … 9800 A (7)
- 9800 … 9900 A (8)
- 9900 … 10000 A (7)
- 10000 … 10100 A (7)
- 10100 … 10200 A (7)
- 10200 … 10300 A (7)
- 10400 … 10500 A (7)
- 10700 ... 10800 A (7)
- 10800 … 10900 A (7)
- 11200 ... 11300 A (7)
- 11700 … 11800 A (7)
- 13300 … 13400 A (7)
Delivery time
- 4 Week(s) (1137)
- 8 Week(s) (355)
- 10 Week(s) (60)
Country of origin
- Netherlands (1442)
- Romania (110)
- €182,94 – €3.210,10 (EXW)
- €129,13 – €2.610,28 (EXW)
- €176,87 – €3.199,18 (EXW)
- €163,33 – €2.954,33 (EXW)
- €182,67 – €3.206,14 (EXW)
- €180,30 – €3.261,37 (EXW)
- €169,13 – €2.960,13 (EXW)
- €186,10 – €3.272,97 (EXW)
- €184,75 – €3.341,86 (EXW)
- €179,10 – €3.239,69 (EXW)
- €211,85 – €3.832,09 (EXW)
- €168,59 – €3.049,64 (EXW)
- €127,74 – €2.310,56 (EXW)
- €190,55 – €3.347,66 (EXW)
- €184,90 – €3.245,49 (EXW)
- €217,65 – €3.837,89 (EXW)
- €174,39 – €3.055,44 (EXW)
- €174,21 – €3.151,23 (EXW)
- €180,01 – €3.157,03 (EXW)
- €180,52 – €3.265,38 (EXW)
