Description
| Country of origin | Estonia |
| Nominal voltage | 24 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 156 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 76 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 12.5 kN |
| Creepage distance | 650 mm |
| Diameter A | 100 mm |
| Length B | 336 mm |
| Length C | 143 mm |
| Shed diameter E | 126 mm |
| Thread M | M20 |
| Wrench M | SW30 |
| Type | Line post |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Grey |
| Standard | IEC 60060-1 |
| Standard | IEC 61952:2008 |
