Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage | 525 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 1550 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 1050 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 8 kN |
| Creepage distance | 13945 mm |
| Total length C | 3350 mm |
| Insulating length D | 1413 mm |
| Shed diameter E | 262 mm |
| Shed diameter E | 275 mm |
| Shed diameter E | 281 mm |
| Shed diameter E | 292 mm |
| Shed diameter E | 305 mm |
| Shed diameter E | 311 mm |
| Shed diameter E | 341 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
