Description
| Country of origin | Portugal |
| Nominal voltage | 362 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 1175 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 850 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 6 kN |
| Creepage distance | 10400 mm |
| Total length C | 2650 mm |
| Insulating length D | 1010 mm |
| Insulating length D | 1325 mm |
| Shed diameter E | 235 mm |
| Shed diameter E | 255 mm |
| Shed diameter E | 273 mm |
| Shed diameter E | 290 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
