Descripción
| País de orígen | Hungría |
| Tensión nominal | 230 kV |
| Tensión soportada a impulso tipo rayo en seco | 1050 kV |
| Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia | 460 kV |
| Frecuencia nominal | 50 … 60 Hz |
| Carga mecánica especificada | 8 kN |
| Línea de fuga | 7595 mm |
| Longitud total C | 2300 mm |
| Longitud del aislante D | 2094 mm |
| Diámetro de la aleta E | 247 mm |
| Diámetro de la aleta E | 287 mm |
| Tipo | Poste |
| Anillo anticorona | X |
| Polución | X |
| Material | Goma de silicona |
| Altitud | 1400 m |
| Temperatura | -40 …+50 °C |
| Color | Gris |
| Norma | IEC 61952 |
| Norma | IEC 62231 |
