Description
| Country of origin | Hungary |
| Nominal voltage | 245 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 1050 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 460 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 160 kN |
| Creepage distance | 7600 mm |
| Total length C | 2805 mm |
| Insulating length D | 2565 mm |
| Shed diameter E | 85 mm |
| Shed diameter E | 115 mm |
| Type | Long rod |
| Grading ring | X |
| Pollution | X |
| Material | Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Grey |
| Standard | IEC 60120 |
| Standard | IEC 60471 |
| Standard | IEC 61109 |
| Standard | IEC 61466 |
