Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage | 550 kV |
| Lightning impulse voltage | 1550 kV |
| Rated current | 3150 A |
| Rated short circuit current | 63 kA |
| Rated time | 3 s |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 9 kN |
| Creepage distance | 22500 mm |
| Total length F | 6650 mm |
| Insulating length G | 5823 mm |
| Length H | 100 mm |
| Length I | 130 mm |
| Shed diameter E | 608 mm |
| Cable termination number | 1 |
| Type | Single-core |
| Top connector | X |
| Protection ring fitting | X |
| Polyisobutylene insulation liquid | X |
| Stress cone | X |
| Base plate | X |
| Screen connection | X |
| Pollution | X |
| Outdoor | X |
| Material |
Silicone rubber |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -25 …+55 °C |
| Colour | Grey |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 62067 |
