Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Tension nominale | 420 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 1550 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 1050 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 12.5 kN |
| Ligne de fuite | 6940 mm |
| Longueur totale C | 3350 mm |
| Insulating length D | 1344 mm |
| Insulating length D | 1428 mm |
| Diamètre des ailettes E | 185 mm |
| Diamètre des ailettes E | 225 mm |
| Diamètre des ailettes E | 235 mm |
| Diamètre des ailettes E | 265 mm |
| Type | Poste |
| Pollution | X |
| Matériau | Porcelaine |
| Altitude | 1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Marron |
| Norme | EN 1562 |
| Norme | EN 1563 |
| Norme | ANSI C29.1 |
| Norme | ANSI C29.9 |
| Norme | VDE 0446 |
| Norme | DIN 40680 |
| Norme | IEC 60168 |
| Norme | IEC 60672 |
| Norme | IEC 60673 |
| Norme | IEC 60815 |
| Norme | IEC 60672-3 |
