Beschreibung
| Ursprungsland | Portugal |
| Nennspannung | 245 kV |
| Trocken-Stehblitzstoßspannung | 950 kV |
| Regen-Stehwechselspannung | 395 kV |
| Nennfrequenz | 50 … 60 Hz |
| Spezifizierte mechanische Last | 10 kN |
| Kriechweg | 6650 mm |
| Gesamtlänge C | 2100 mm |
| Isolierlänge D | 795 mm |
| Isolierlänge D | 960 mm |
| Schirmdurchmesser E | 250 mm |
| Schirmdurchmesser E | 256 mm |
| Schirmdurchmesser E | 272 mm |
| Schirmdurchmesser E | 275 mm |
| Typ | Stützisolator |
| Verschmutzung | X |
| Material | Porzellan |
| Aufstellungshöhe | 1400 m |
| Temperatur | -40 …+50 °C |
| Farbe | Braun |
| Norm | EN 1562 |
| Norm | EN 1563 |
| Norm | ANSI C29.1 |
| Norm | ANSI C29.9 |
| Norm | VDE 0446 |
| Norm | DIN 40680 |
| Norm | IEC 60168 |
| Norm | IEC 60672 |
| Norm | IEC 60673 |
| Norm | IEC 60815 |
| Norm | IEC 60672-3 |
