Description
| Country of origin | Portugal |
| Nominal voltage | 245 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 1050 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 460 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 10 kN |
| Creepage distance | 8000 mm |
| Total length C | 2300 mm |
| Insulating length D | 965 mm |
| Insulating length D | 970 mm |
| Shed diameter E | 245 mm |
| Shed diameter E | 263 mm |
| Shed diameter E | 280 mm |
| Shed diameter E | 305 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
