Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage | 36 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 170 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 70 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 8 kN |
| Creepage distance | 1165 mm |
| Total length C | 445 mm |
| Insulating length D | 295 mm |
| Shed diameter E | 237 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
