Description
| Country of origin | Germany |
| Nominal voltage | 765 kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 1950 kV |
| Wet power-frequency withstand voltage | 1300 kV |
| Rated frequency | 50 … 60 Hz |
| Specified mechanical load | 10 kN |
| Creepage distance | 17310 mm |
| Total length C | 4400 mm |
| Insulating length D | 2200 mm |
| Insulating length D | 2200 mm |
| Shed diameter E | 149 mm |
| Shed diameter E | 289 mm |
| Shed diameter E | 179 mm |
| Shed diameter E | 319 mm |
| Type | Post |
| Pollution | X |
| Material | Porcelain |
| Altitude |
1400 m |
| Temperature | -40 …+50 °C |
| Colour | Brown |
| Standard | EN 1562 |
| Standard | EN 1563 |
| Standard | ANSI C29.1 |
| Standard | ANSI C29.9 |
| Standard | VDE 0446 |
| Standard | DIN 40680 |
| Standard | IEC 60168 |
| Standard | IEC 60672 |
| Standard | IEC 60673 |
| Standard | IEC 60815 |
| Standard | IEC 60672-3 |
