Beschreibung
| Ursprungsland | Deutschland |
| Nenn-Kurzschlussstrom | 29.6 kA |
| Bemessungszeit | 1 s |
| Kabelquerschnitt | 16 mm2 |
| Kabelquerschnitt | 25 mm2 |
| Kabelquerschnitt | 35 mm2 |
| Kabelquerschnitt | 50 mm2 |
| Kabelquerschnitt | 70 mm2 |
| Kabelquerschnitt | 95 mm2 |
| Kabelquerschnitt | 120 mm2 |
| Kabelquerschnitt | 150 mm2 |
| Kugelfestpunkt Durchmesser A | 16 mm |
| Länge B | 100 mm |
| Gewinde M | M12 |
| Schlüsselweite M | SW19 |
| Schlüsselweite M | SW34 |
| Phasenklemme Kupplungsanschluss | Kugelkopf |
| Erdungsklemme Kupplungsanschluss | Flügelschraube |
| Typ | Erdanschluss |
| Verdrehungsschutz | X |
| Material | Kupferlegierung |
| Temperatur | -25 …+55 °C |
| Norm | DIN VDE 0683-100 |
| Norm | EN 61230 |
| Norm | IEC 61230 |
