Description
| Pays d’origine | Hongrie |
| Tension nominale | 132 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 650 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 275 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 160 kN |
| Ligne de fuite | 5200 mm |
| Longueur totale C | 1599 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1340 mm |
| Diamètre des ailettes E | 113 mm |
| Diamètre des ailettes E | 143 mm |
| Type | Fût long |
| Pollution | X |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Gris |
| Norme | IEC 60120 |
| Norme | IEC 60471 |
| Norme | IEC 61109 |
| Norme | IEC 61466 |
