Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Tension nominale | 420 kV |
| Tension aux chocs de foudre | 1425 kV |
| Courant assigné | 2500 A |
| Courant assigné de court-circuit | 63 kA |
| Temps nominal | 1 s |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Longueur totale A | 2400 mm |
| Longueur de l’isolant B | 900 mm |
| Longueur C | 560 mm |
| Longueur D | 230 mm |
| Nombre de connecteur pour câble | 1 |
| Type | Unipolaire |
| Manchon de jonction à vis | X |
| Connecteur de compression | X |
| Corps isolant | X |
| Séparation de potentiel | X |
| Tube thermorétractable | X |
| Enveloppe de protection | X |
| Protection de l’eau | X |
| Fixation de câble | X |
| Résine moulée | X |
| Utilisation intérieure | X |
| Utilisation en extérieur | X |
| Matériaux | Caoutchouc de silicone |
| Altitude | 1400 m |
| Température | -25 …+55 °C |
| Couleur |
Noir |
| Norme | DIN VDE 0276-2067 |
| Norme | IEC 62067 |
| Norme | IEC 60840 |
