Description
| Pays d’origine | Portugal |
| Tension nominale | 170 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 650 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 275 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 8 kN |
| Ligne de fuite | 4655 mm |
| Longueur totale C | 1500 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1305 mm |
| Diamètre des ailettes E | 253 mm |
| Diamètre des ailettes E | 270 mm |
| Type | Poste |
| Pollution | X |
| Matériau | Porcelaine |
| Altitude | 1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Marron |
| Norme | EN 1562 |
| Norme | EN 1563 |
| Norme | ANSI C29.1 |
| Norme | ANSI C29.9 |
| Norme | VDE 0446 |
| Norme | DIN 40680 |
| Norme | IEC 60168 |
| Norme | IEC 60672 |
| Norme | IEC 60673 |
| Norme | IEC 60815 |
| Norme | IEC 60672-3 |
