Description
| Pays d’origine | Pologne |
| Tension nominale | 145 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 550 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 230 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 120 kN |
| Ligne de fuite | 2580 mm |
| Longueur totale C | 1240 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1040 mm |
| Diamètre des ailettes E | 118 mm |
| Type | Fût long |
| Pollution | X |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Gris |
| Norme | IEC 60120 |
| Norme | IEC 60471 |
| Norme | IEC 61109 |
| Norme | IEC 61466 |
